FutisEnnustaja |
||||||||||||||||||||||
| Olet nyt: tanskanen.org >> FutisEnnustaja >> Sarjataulukot » Englanti | ||||||||||||||||||||||
|
Joukkue Ot V T H Te- Pä Pst Ot V T H Te- Pä Pst Ot V T H Te- Pä Pst
----------------------------------------------------------------------------------------------
Wycombe 16 9 7 0 20- 8 34 8 5 3 0 13- 6 18 8 4 4 0 7- 2 16
Darlington 17 9 5 3 30- 15 32 8 5 2 1 15- 6 17 9 4 3 2 15- 9 15
Rochdale 17 8 6 3 29- 18 30 9 5 2 2 18- 9 17 8 3 4 1 11- 9 13
Bradford 17 9 3 5 31- 22 30 8 4 3 1 16- 11 15 9 5 0 4 15- 11 15
Shrewsbury 17 7 7 3 33- 15 28 8 6 1 1 24- 5 19 9 1 6 2 9- 10 9
Bury 17 8 4 5 26- 18 28 9 4 1 4 12- 9 13 8 4 3 1 14- 9 15
Brentford 17 7 7 3 21- 13 28 9 4 4 1 14- 7 16 8 3 3 2 7- 6 12
Exeter 17 8 4 5 23- 20 28 8 3 2 3 10- 11 11 9 5 2 2 13- 9 17
Dag-Red 17 8 3 6 35- 19 27 9 5 3 1 24- 6 18 8 3 0 5 11- 13 9
Gillingham 17 8 3 6 25- 25 27 8 6 1 1 18- 3 19 9 2 2 5 7- 22 8
Aldershot T 17 7 3 7 22- 29 24 8 5 3 0 14- 9 18 9 2 0 7 8- 20 6
Chesterfield 17 6 5 6 29- 24 23 9 3 3 3 14- 11 12 8 3 2 3 15- 13 11
Lincoln C 17 6 5 6 18- 17 23 9 3 4 2 11- 8 13 8 3 1 4 7- 9 10
Accrington S 17 5 4 8 19- 21 19 8 3 1 4 11- 10 10 9 2 3 4 8- 11 9
Port Vale 17 6 1 10 20- 30 19 8 2 0 6 8- 18 6 9 4 1 4 12- 12 13
Notts Co 17 3 9 5 23- 27 18 8 1 5 2 8- 9 8 9 2 4 3 15- 18 10
Morecambe 17 3 8 6 19- 27 17 9 2 5 2 11- 11 11 8 1 3 4 8- 16 6
Macclesfield 16 5 2 9 19- 31 17 8 2 0 6 9- 20 6 8 3 2 3 10- 11 11
Chester C 17 3 4 10 19- 34 13 9 2 2 5 12- 12 8 8 1 2 5 7- 22 5
Barnet 17 3 4 10 19- 37 13 9 1 2 6 7- 17 5 8 2 2 4 12- 20 8
Grimsby 17 1 7 9 14- 33 10 9 0 4 5 9- 16 4 8 1 3 4 5- 17 6
Rotherham 17 7 5 5 22- 20 9 9 4 2 3 14- 11 14 8 3 3 2 8- 9 12
Bournemouth 16 3 6 7 18- 26 2 8 2 3 3 7- 7 9 8 1 3 4 11- 19 6
Luton 16 5 4 7 18- 23 11 7 2 2 3 10- 11 8 9 3 2 4 8- 12 11
|
Yhteistyössä: ActiveISP Kvick.com OneAfternoon TradeDoubler |
||||||||||||||||||||
| Copyrights © 2000-2008 Tumi, tanskanen.org | ||||||||||||||||||||||