FutisEnnustaja

         Joukkue   Ot  V  T  H  Te- Pä Pst   Ot  V  T  H  Te- Pä Pst   Ot  V  T  H  Te- Pä Pst
----------------------------------------------------------------------------------------------
       Leicester   17 10  5  2  29- 15  35    8  5  2  1  11-  5  17    9  5  3  1  18- 10  18
         MK Dons   17 11  1  5  34- 17  34    8  5  0  3  14-  8  15    9  6  1  2  20-  9  19
      Scunthorpe   17 10  3  4  33- 22  33    9  5  2  2  17- 11  17    8  5  1  2  16- 11  16
        Millwall   17 10  3  4  26- 21  33    8  6  1  1  12-  7  19    9  4  2  3  14- 14  14
    Peterborough   17  9  5  3  31- 18  32    9  6  2  1  21-  9  20    8  3  3  2  10-  9  12
           Leeds   17 10  2  5  31- 20  32    9  6  1  2  21- 11  19    8  4  1  3  10-  9  13
          Oldham   17  9  4  4  31- 20  31    8  5  2  1  19-  7  17    9  4  2  3  12- 13  14
       Stockport   17  7  7  3  23- 14  28    8  2  4  2   9-  8  10    9  5  3  1  14-  6  18
        Southend   17  7  5  5  28- 28  26    9  5  2  2  13-  9  17    8  2  3  3  15- 19   9
         Walsall   16  7  3  6  25- 24  24    8  4  0  4  15- 15  12    8  3  3  2  10-  9  12
        Tranmere   17  7  3  7  24- 23  24    8  4  1  3  15- 11  13    9  3  2  4   9- 12  11
      Hartlepool   17  7  2  8  28- 29  23    8  4  2  2  21- 16  14    9  3  0  6   7- 13   9
    Huddersfield   17  6  5  6  25- 29  23    8  2  3  3  12- 14   9    9  4  2  3  13- 15  14
       Bristol R   17  5  6  6  33- 29  21    9  4  2  3  20- 14  14    8  1  4  3  13- 15   7
     Northampton   16  5  5  6  22- 21  20    7  3  3  1  11-  6  12    9  2  2  5  11- 15   8
        Carlisle   17  6  2  9  24- 31  20    9  5  1  3  18- 13  16    8  1  1  6   6- 18   4
        Brighton   17  4  7  6  21- 24  19    9  2  4  3  12- 13  10    8  2  3  3   9- 11   9
         Swindon   16  4  6  6  26- 30  18    8  3  1  4  13- 15  10    8  1  5  2  13- 15   8
          Yeovil   17  4  6  7  15- 24  18    9  2  5  2  10- 10  11    8  2  1  5   5- 14   7
   Leyton Orient   17  4  5  8  13- 22  17    9  2  3  4   7- 12   9    8  2  2  4   6- 10   8
      Colchester   16  4  3  9  26- 31  15    8  1  2  5   8- 11   5    8  3  1  4  18- 20  10
        Hereford   17  3  3 11  11- 25  12    9  3  2  4   9-  8  11    8  0  1  7   2- 17   1
      Cheltenham   17  3  2 12  19- 41  11    8  3  1  4  12- 15  10    9  0  1  8   7- 26   1
           Crewe   17  2  3 12  20- 40   9    9  2  2  5  12- 18   8    8  0  1  7   8- 22   1
Yhteistyössä:
ActiveISP
Kvick.com
OneAfternoon
TradeDoubler

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!