FutisEnnustaja

Vakioveikkausrivin analyysi

Sarjataulukot ja kuntopuntarit viimeeksi päivitetty joulukuussa 2008. Lue miksi!
Kierros 11 / 2010
Kohde Kotijoukkue Vierasjoukkue 1 X 2 Merkki Järjest. 2 tod.näk
tulosta
Sijoit Teh/pe Pää/pe Pst/pe Sijoit Teh/pe Pää/pe Pst/pe %-koti %-tasa %-vier
1 Stoke Tottenham 50.1 21.8 28.1 1 1 2 2-1: 7.7%
14. 1.57 1.29 2.14 15. 1.43 2.00 0.71 2-2: 6.9%
2 Sunderland Birmingham 44.6 24.4 31.0 1 1 2 1-1: 10.6%
16. 0.86 1.29 1.00 2. 1.44 1.11 1.78 2-1: 9.2%
3 Wigan Burnley 37.5 26.4 36.1 1 1 x 2 1-1: 12.2%
18. 0.50 1.33 0.83 5. 1.22 1.56 1.33 1-0: 9.1%
4 Everton Bolton 32.4 25.6 42.0 2 1 x 2 1-1: 11.7%
7. 1.00 1.71 0.86 12. 1.14 1.29 1.29 1-2: 9.0%
5 Portsmouth Hull 28.5 21.6 49.9 2 1 2 2-2: 6.5%
8. 1.43 1.14 1.57 6. 2.00 1.29 2.00 1-2: 6.4%
6 Sheffield W Derby 64.4 24.7 10.9 1 1 1-0: 20.2%
16. 1.11 0.44 1.89 13. 1.00 1.56 1.00 2-0: 16.1%
7 Blackpool Crystal P 26.5 21.9 51.6 2 1 2 1-2: 8.5%
18. 1.11 1.56 1.00 14. 1.22 1.56 0.89 1-1: 7.2%
8 Doncaster Sheffield U 15.8 25.7 58.4 2 x 2 0-1: 16.9%
23. 0.33 0.78 1.00 4. 1.44 1.00 1.44 0-2: 13.2%
9 Ipswich Barnsley 56.9 23.1 19.9 1 1 1-0: 10.5%
8. 1.56 0.89 1.67 17. 0.67 1.56 0.78 1-1: 10.4%
10 West Bromwich Preston 29.5 22.0 48.5 2 1 2 1-2: 7.7%
20. 1.14 2.00 1.00 10. 1.11 1.33 1.00 2-2: 7.0%
11 QPR Swansea 50.9 24.4 24.8 1 1 1-1: 11.0%
12. 1.56 0.89 2.11 9. 1.00 1.56 1.22 2-1: 9.7%
12 Scunthorpe Plymouth 27.3 22.2 50.4 2 1 2 1-2: 8.7%
3. 1.89 1.22 1.89 7. 1.00 1.11 1.56 1-1: 7.8%
13 Middlesbrough Reading 36.2 23.2 40.6 2 1 2 1-1: 8.3%
10. 1.14 1.71 1.43 3. 1.56 1.33 1.22 1-2: 8.0%

Värien selitykset = Todennäköinen = Kohtuullinen
= Yllätys = Ei tapahdu

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!