FutisEnnustaja

Vakioveikkausrivin analyysi

Sarjataulukot ja kuntopuntarit viimeeksi päivitetty 5h 2m 24s sitten.
Kierros 47 / 2008
Kohde Kotijoukkue Vierasjoukkue 1 X 2 Merkki Järjest. 2 tod.näk
tulosta
Sijoit Teh/pe Pää/pe Pst/pe Sijoit Teh/pe Pää/pe Pst/pe %-koti %-tasa %-vier
1 Chelsea Newcastle 79.0 13.5 7.5 1 1 3-0: 10.0%
1. 2.17 0.50 1.83 20. 1.00 2.20 0.40 2-0: 9.3%
2 Liverpool Fulham 68.0 23.5 8.5 1 1 1-0: 21.5%
2. 1.60 0.80 2.60 15. 0.40 1.20 0.20 2-0: 17.7%
3 Manchester C Arsenal 56.9 20.3 22.8 1 1 2-1: 6.8%
10. 3.00 1.20 1.80 4. 1.83 0.83 1.67 3-1: 6.8%
4 Middlesbrough Bolton 36.8 23.5 39.7 2 1 2 1-1: 8.8%
8. 1.17 1.50 1.67 17. 0.80 1.60 0.60 1-2: 8.1%
5 Portsmouth Hull 27.2 21.9 50.9 2 1 2 1-2: 8.2%
9. 1.33 1.00 1.67 6. 2.00 1.17 2.17 1-1: 6.9%
6 Stoke West Bromwich 67.4 19.5 13.2 1 1 2-0: 11.5%
12. 1.67 1.50 2.00 18. 0.40 1.40 0.80 1-0: 10.0%
7 Charlton Sheffield U 19.7 23.8 56.6 2 2 0-1: 11.6%
22. 1.50 1.75 1.25 5. 0.86 0.86 1.00 1-1: 10.8%
8 Crystal P Bristol C 49.8 27.9 22.4 1 1 x 1-0: 15.1%
17. 1.12 0.62 1.50 11. 0.86 0.71 1.57 1-1: 12.5%
9 Ipswich Derby 45.8 23.0 31.2 1 1 2 2-1: 8.6%
8. 1.50 1.00 1.50 9. 1.29 1.29 1.29 1-1: 8.5%
10 Reading Southampton 72.6 16.8 10.6 1 1 2-0: 10.6%
3. 3.00 0.57 2.71 18. 1.00 1.38 1.38 3-0: 9.4%
11 Sheffield W Coventry 59.5 25.8 14.7 1 1 x 1-0: 17.8%
15. 1.29 0.43 2.00 21. 1.00 1.29 0.86 2-0: 13.9%
12 Watford QPR 40.3 23.2 36.5 1 1 2 1-1: 8.2%
20. 1.88 1.88 1.38 7. 0.25 1.00 0.75 2-1: 7.9%
13 Wolverhampton Blackpool 46.2 22.6 31.3 1 1 2 2-1: 8.1%
1. 2.43 1.14 2.57 13. 1.00 1.12 1.50 1-1: 7.3%

Värien selitykset = Todennäköinen = Kohtuullinen
= Yllätys = Ei tapahdu
Yhteistyössä:
ActiveISP
Kvick.com
OneAfternoon
TradeDoubler

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!