FutisEnnustaja

         Joukkue       V  T  H Te-Pä Pst       V  T  H Te-Pä Pst  Tot pst
-----------------------------------------------------------------------------
            Nice       2  1  0  5- 3   7       2  1  0  3- 1   7      14
            Lyon       2  1  0  6- 3   7       2  0  1  3- 1   6      13
          Rennes       2  1  0  5- 3   7       1  2  0  4- 1   5      12
             PSG       2  0  1  2- 1   6       2  0  1  7- 4   6      12
       Marseille       1  1  1  7- 6   4       2  1  0  7- 2   7      11
           Nancy       1  2  0  3- 2   5       2  0  1  3- 3   6      11
          Monaco       2  0  1  6- 2   6       1  1  1  4- 4   4      10
         Lorient       1  1  1  2- 2   4       2  0  1  9- 6   6      10
           Lille       2  1  0  7- 2   7       0  2  1  2- 3   2       9
            Caen       1  1  1  2- 2   4       1  2  0  4- 3   5       9
        Bordeaux       2  1  0  7- 1   7       0  1  2  3- 5   1       8
        Toulouse       1  1  1  2- 1   4       1  1  1  2- 2   4       8
         Auxerre       1  2  0  1- 0   5       1  0  2  2- 3   3       8
        Le Havre       1  0  2  5- 7   3       1  1  1  1- 4   4       7
        Grenoble       0  2  1  0- 3   2       1  1  1  3- 3   4       6
         Le Mans       2  0  1  3- 2   6       0  0  3  1- 7   0       6
         Sochaux       1  1  1  3- 4   4       0  1  2  2- 4   1       5
    Valenciennes       0  2  1  2- 3   2       0  1  2  1- 3   1       3
          Nantes       0  2  1  2- 3   2       0  0  3  1- 7   0       2
      St-Etienne       0  0  3  1- 8   0       0  0  3  1- 7   0       0
Yhteistyössä:
ActiveISP
Kvick.com
OneAfternoon
TradeDoubler

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!