FutisEnnustaja

         Joukkue       V  T  H Te-Pä Pst       V  T  H Te-Pä Pst  Tot pst
-----------------------------------------------------------------------------
         MK Dons       2  0  1  5- 3   6       3  0  0  8- 2   9      15
    Peterborough       3  0  0  8- 1   9       1  2  0  5- 4   5      14
       Leicester       2  1  0  3- 1   7       1  1  1  6- 6   4      11
    Huddersfield       1  2  0  4- 3   5       2  0  1  3- 5   6      11
       Stockport       1  1  1  4- 2   4       2  0  1  4- 1   6      10
     Northampton       2  0  1  4- 1   6       1  1  1  3- 3   4      10
          Oldham       1  1  1  4- 3   4       2  0  1  3- 3   6      10
        Millwall       3  0  0  5- 1   9       0  1  2  3- 7   1      10
      Scunthorpe       1  1  1  7- 7   4       2  0  1  4- 5   6      10
           Leeds       2  0  1  8- 3   6       1  0  2  2- 4   3       9
         Swindon       2  1  0  6- 3   7       0  2  1  6- 7   2       9
      Hartlepool       2  0  1  7- 6   6       1  0  2  2- 5   3       9
        Tranmere       2  1  0  6- 2   7       0  1  2  0- 2   1       8
       Bristol R       1  1  1  7- 6   4       1  1  1  3- 3   4       8
   Leyton Orient       1  1  1  2- 2   4       1  1  1  3- 2   4       8
          Yeovil       1  1  1  1- 1   4       1  1  1  2- 1   4       8
      Colchester       1  0  2  6- 4   3       1  1  1  6- 6   4       7
        Brighton       2  0  1  7- 4   6       0  1  2  1- 4   1       7
         Walsall       1  0  2  5- 7   3       1  1  1  4- 5   4       7
        Southend       1  1  1  5- 5   4       0  2  1  5- 7   2       6
        Carlisle       2  0  1  4- 2   6       0  0  3  0- 9   0       6
        Hereford       1  0  2  3- 3   3       0  1  2  0- 3   1       4
      Cheltenham       1  0  2  5- 6   3       0  0  3  1- 7   0       3
           Crewe       0  1  2  1- 6   1       0  0  3  4- 8   0       1
Yhteistyössä:
ActiveISP
Kvick.com
OneAfternoon
TradeDoubler

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!